株式情報サイト GS  vs  勘助
                                                                produced by S.Labo.Japan
   
会員様ページ
サブメニュー
ホーム
ご入会案内
過去の実績
よくあるご質問
サイトの方針
お問い合せ
  ◎GS流・ランキング
          銘柄解説!!

http://blog.livedoor.jp/gs07/
◇◆天才軍師・勘助の
     株式風林火山?◆◇

http://blog.livedoor.jp/
kabu_kansuke/
 ★エスラボジャパン★
当社の使命は、より多くの方に人生を有意義にしていただくための“ゆとりある投資ライフ”を提供することです!
詳細はこちら
株式投資おすすめサイト
東証:適時開示情報
個人情報保護方針
  過去の実績  
※会員サービス開始より随時更新してまいります。

GS/勘助 銘柄 実績表
コード 銘柄名 GS

勘助
掲載日 株 価 高値日 安値日 株 価 立会日数 損益率 損益幅
8316 三井住友(売) 勘助 6/30 817,000円 7/3 751,000円 4日 8% 66,000円
6674 ジーエス・ユアサ(売) 勘助 6/27 550円 7/16 430円 15日 21% 120円
6765 ケンウッド 勘助 6/23 113円 6/25 124円 3日 9% 11円
3770 ザッパラス 勘助 6/16 307000円 6/19 322,000円 4日 4% 15000円
8732 マネーパートナーズ 勘助 6/9 144,000円 6/19 155,000円 9日 7% 11000円
3107 大和紡績 勘助 6/5 278円 6/19 255円 12日 ▼8% ▼23円
6205 大阪機工 勘助 6/5 234円 6/20 218円 11日 ▼6% ▼16円
7717 ブイ・テクノロジー 勘助 6/2 323000円 6/10 287,000円 7日 ▼11% ▼36000円
8053 住友商事 勘助 5/19 1548円 5/22 1,658円 3日 7% 110円
6345 アイチコーポ 勘助 5/16 841円 6/4 855円 14日 1% 14円
6676 メルコ 勘助 5/15 2,225円 5/22 2,400円 6日 7% 175円
3624 アクセルマーク 勘助 5/12 284,000円 5/27 363,000円 12日 27% 79000円
3093 トレジャーファクトリー 勘助 5/1 167,000円 6/2 204,000円 21日 22% 37000円
3858 ユビキタス 勘助 4/25 220,000円 5/8 247,000円 7日 12% 27000円
4755 楽天 勘助 4/22 60,600円 5/2 67,600円 8日 11% 7000円
4686 ジャストシステム 勘助 4/21 311円 4/24 330円 4日 6% 19円
8411 みずほ(売) 勘助 4/15 411,000円 4/16 440,000円 2日 ▼7% ▼29000円
6730 アクセル 勘助 4/9 364,000円 4/23 421,000円 11日 15% 57000円
4839 WOWOW 勘助 4/7 122,000円 5/1 175,000円 18日 43% 53000円
4112 保土谷化学 勘助 4/3 248円 4/8 267円 4日 7% 19円
2167 ウェブマネー 勘助 3/28 155,000円 4/3 202,000円 5日 30% 47000円
4314 ダヴィンチ(売) 勘助 3/27 86,800円 3/31 75,500円 3日 13% 11,300円
2461 ファンコミ 勘助 3/26 111,000円 3/27 118,000円 2日 6% 7000円
5987 オーネックス 勘助 3/24 240円 3/26 334円 3日 39% 96円
6801 東光 勘助 3/19 224円 3/24 246円 3日 9% 22円
2432 DeNA 勘助 3/12 625,000円 4/7 781,000円 18日 24% 156000円
9424 日本通信 勘助 3/6 52,600円 3/7 56,400円 2日 7% 3800円
4571 ナノキャリア 勘助 3/5 27,000円 3/6 32,850円 2日 21% 5850円
3842 ネクストジェン 勘助 3/4 260,000円 4/1 320,000円 20日 23% 60000円
8473 SBI 勘助 2/28 25,600円 2/29 26,960円 2日 5% 1360円
3727 アプリックス 勘助 2/27 168,000円 2/28 178,000円 2日 5% 10000円
2371 カカクコム 勘助 2/27 540,000円 3/4 668,000円 4日 23% 128000円
3315 三井鉱山 勘助 2/22 445円 2/22 458円 1日 2% 13円
8771 イーギャランティー 勘助 2/14 191,000円 2/25 231,000円 8日 20% 40000円
4747 e-まちタウン 勘助 2/20 974,000円 2/22 1030,000円 3日 5% 57000円
9984 ソフトバンク 勘助 2/14 2,160円 2/20 2,330円 5日 7% 170円
3272 アプリックス GS 4/7 139000円 5/27 186000円 50日 33% 47000円
7717 ブイテクノロジー(売) 勘助 2/13 165000円 -/- 2/14 149000円 2日 9% 16000円
5001 東急建設(売) 勘助 2/12 340円 -/- 2/13 301円 2日 11% 39円
1720 新日本石油 勘助 2/7 688円 -/- 2/12 648円 3日 5% 40円
7721 三菱自動車 勘助 2/6 182円 2/19 179円 9日 ▼1% 3円
3620 デジタルハーツ 勘助 2/4 430000円 2/7 506000円 4日 17% 76000円
4815 JDC信託 勘助 /1/29 28990円 1/29 31200円 1日 7% 2210円
5987 オーネックス 勘助 1/25 330円 2/8 450円 11日 36% 120円
5405 住金 GS 1/23 493円 1/25 541円 3日 10% 48円
6255 NPC 勘助 1/22 3330円 1/29 3910円 6日 17% 580円
3620 アクロディア 勘助 1/22 344000円 1/29 453000円 7日 31% 109000円
3727 アプリックス 勘助 1/18 134000円 1/21 156000円 2日 16% 22000円
2497 ngi 勘助 1/18 158000円 1/21 190000円 2日 20% 32000円
6255 エヌピーシー GS 1/18 3480円 3/7 5820円 34日 61% 2340円
2132 アイレップ 勘助 1/16 300000円 1/17 320000円 2日 6% 20000円
6263 プロデュース 勘助 1/16 288000円 1/17 312000円 2日 8% 24000円
5405 住友金属 勘助 1/16 495円 1/25 541円 8日 9% 46円
7013 IHI 勘助 1/11 226円 1/25 218円 10日 ▼3% ▼8円
2167 ウェブマネー 勘助 1/9 322000円 1/9 333000円 1日 3% 11000円
2432 DeNA 勘助 1/8 526000円 1/11 597000円 4日 13% 65000円
2440 ぐるなび 勘助 1/7 207000円 2/4 272000円 20日 31% 65000円
8411 みずほFG GS 1/7 505000円 1/10 539000円 3日 6% 340000円
3727 アプリックス GS 12/25 215000円 12/26 241000円 1日 12% 26000円
3838 AQインタ GS 12/20 389000円 12/26 424000円 6日 9% 35000円
2132 アイレップ 勘助 12/18 240000円 12/25 245000円 5日 2% 5000円
4689 ヤフー GS 12/17 49900円 2/18 52100円 63日 4% 2200円
4813 ACCESS 勘助 12/12 568000円 12/13 607000円 2日 6% 39000円
7717 ブイテク 勘助 12/10 332000円 12/12 359000円 3日 8% 27000円
2167 ウェブマネー 勘助 12/7 350000円 12/10 453000円 2日 29% 103000円
2497 サハダイヤ 勘助 12/5 168円 12/10 187円 4日 11% 19円
4751 サイバーA 勘助 11/28 78000円 12/4 -/- 99900円 5日 28% 21900円
4800 オリコン(売) 勘助 11/21 427000円 12/3 -/- 44800円 9日 4% 2100円
8515 アイフル(売) 勘助 11/21 2250円 -/- 11/22 1896円 2日 11% 230円
4835 インデックス 勘助 11/16 35400円 -/- 11/20 32000円 5日 9% 3400円
3858 ユビキタス 勘助 11/14 400000円 11/14 470000円 1日 17% 70000円
2121 ミクシィ 勘助 11/9 1580000円 12/4 2100000円 17日 32% 520000円
2337 アセットM 勘助 11/9 170000円 11/15 171000円 6日 0% 1000円
2432 DeNA 勘助 11/9 677000円 12/6 882000円 18日 30% 205000円
8929 船井財産 勘助 11/5 272000円 11/6 266000円 2日 ▼2% ▼6000円
3845 アイフリーク 勘助 10/1 284,000円 10/9 -/- 353,000円 6日 32% 69,000円
3843 フリービット 勘助 10/1 1,460,000円 10/10 -/- 1,820,000円 7日 32% 360,000円
3854 アイル 勘助 10/1 527000円 10/10 -/- 649000円 7日 30% 122,000円
9424 日本通信 勘助 10/1 44,500円 10/18 -/- 65,500円 12日 89% 21,000円
5017 AOC 勘助 10/1 1,869円 10/2 -/- 1,892円 2日 1% 23円
5016 新日鉱HD 勘助 10/1 1,229円 10/16 -/- 1,313円 11日 6% 84円
2157 コシダカ  勘助 10/2 218,000円 10/11 -/- 265,000円 7日 27% 47,000円
8734 アストマックス 勘助 10/3 59,900円 10/10 -/- 84,500円 5日 69% 24,600円
3242 アーバネット 勘助 10/5 329000円 10/9 -/- 353000円 2日 7% 24,000円
3244 サムティ 勘助 10/9 233,000円 10/16 -/- 266,000円 6日 16% 33,000円
3089 テクノアルファ 勘助 10/10 520,000円 10/17 -/- 800,000円 6日 116% 280,000円
3248 アールエイジ 勘助 10/17 426,000円 10/19 -/- 566,000円 3日 48% 140,000円
3846 エイチアイ 勘助 10/18 640000円 10/29 -/- 846000円 8日 47% 206,000円
7014 名村造船 勘助 10/18 2,510円 10/31 -/- 2,810円 10日 13% 300円
2121 ミクシィ 勘助 10/24 1,400,000円 11/5 -/- 2,100,000円 10日 50% 700,000円
3843 フリービット 勘助 10/24 1,250,000円 10/25 -/- 1,200,000円 2日 ▼3% ▼50,000円
3090 ナチュラム 勘助 10/24 239,000円 10/24 -/- 231,000円 1日 ▼3% ▼8,000円
4689 ヤフー 勘助 10/29 54,500円 11/2 -/- 57,500円 5日 5% 3,000円
9898 サハダイヤ 勘助 10/30 285円 10/31 -/- 394円 2日 61% 109円
8771 イー・ギャランティー 勘助 10/31 319,000円 11/1 -/- 309,000円 2日 ▼3% ▼10,000円

平成19年11月5日現在